Ваша корзина пуста!
Прайс лист от 07 февраля 2022 г цена от 500кг
Наименование | Производитель | Вес | Примечание | Дата вылова | Цена |
Горбуша ПБГ (0,6-1,1 кг) 1сорт Переработка | Вывенское | 22кг (2*11 меш) | в пути | июль 21 | 180,00р. |
Горбуша НБГ 1сорт | Дельта Фиш | 22кг (2*11 меш) | июл.21 | 165,00р. | |
Кета ПБГ НИ (переработка) | Ича Фиш | 20кг (2*10 кор) | в пути | авг.21 | 365,00р. |
Кета ПБГ МП (переработка) | Колпаковский | 20кг (2*10 кор) | в пути | авг.21 | 385,00р. |
Минтай 20+ (S) с/м б/г (факт 25-30) | Камчаттралфлот ГОСТ 32366-2013 | 18 кг (1*18 меш) | декабрь 2021 | 100,00р. | |
Минтай 20+ (S) с/м б/г | О.Шикотан ГОСТ 32366-2013 | 22 (2*11 кг меш.) | декабрь 2021 | 101,00р. | |
Сардина Иваси 70+ (ср.нав 90гр.) (15-20 см) | Петр 1 | инд.вес ~ 25 кг | в пути | ноя.21 | 75,00р. |
Сельдь 300+ (ср.нав 360гр.) | ТРПК Морской Волк | 13 кг (2*6,5 кг меш) | январь 2022 | 120,00р. | |
Сельдь т/о 200-300 (ср.нав. 267 гр.) | "Санфиш" Меркурий ООО | 20кг (2*10 кор) | ноя-21 | 66,00р. | |
Скумбрия н/р 200-400 | Петр 1 | 20кг (2*10 кор) | в пути | янв.22 | 105,00р. |
Скумбрия н/р 300-600 | Бочкарев | инд.вес ~ 25 кг | в пути | дек.21 | 140,00р. |
Филе сельди 100+ | О.Шикотан ТУ 9269...... | 22,5 (3*7,5 кор) | ноя-21 | 170,00р. | |
Филе минтая фасованное 700 грамм | Камчаттралфлот ГОСТ 32366-2013 | 21 кг (30*0,7 кор) | в пути | сен.21 | 242,00р. |
Брюшки лосося 1-3 см Bakkafrost 125 | Фарерские острова | 18 кг | дек.21 | 460,00р. | |
Головы лосося 400+ гр. Bakkafrost 125 | Фарерские острова | 15 кг | дек.21 | 160,00р. | |
Лосось премиум 3-4 кг (Australis Mar S.A.) | Чили | инд.вес ~ 25 кг | в пути | окт.21 | 845,00р. |
Лосось премиум 4-5 кг (Australis Mar S.A.) | Чили | инд.вес ~ 25 кг | в пути | окт.21 | 860,00р. |
Сибас н/р 300-400 | Турция | 5кг | TR 07-0029 | авг 21 | 510,00р. |
Хребты лосося Bakkafrost 125 | Фарерские острова | 15 кг | дек.21 | 250,00р. | |
Креветка | |||||
Креветка Северная 80-100 (шт.на 1 кг) | Проморе | 7,5 кг | май 21 | 500,00р. | |
Креветка Северная в/м 170+ (шт.на 1 кг) | Гренландия | 5кг | янв.21 | 450,00р. | |
Креветка ваннамей 70/80 (14% глаз) | Китай | 5кг | в пути | окт.21 | 550,00р. |
Креветка Красная L1 с/м (10-20 шт) | Аргентина | 12кг | янв.21 | 760,00р. | |
Мясо мидии 200-300 8% глазури 1/10 кг | Чили | 10кг | июль21 | 330,00р. |
Мы понимаем как важно обладать достоверной информацией.
Поэтому мы регулярно обновляем прайс-лист.
Вы всегда будете в курсе актуальных цен на нашу продукцию.
Разработка сайта - EDISON STUDIO